Team Futures

(As of Friday, Mar 24 2006)

Hartford

Prospects

Draft Picks

Year: 3: HAR 1, HAR 2, HAR 3, HAR 4
Year: 4: HAR 1, HAR 2, HAR 3, HAR 4
Year: 5: HAR 1, HAR 2, HAR 3, HAR 4
Year: 6: HAR 1, HAR 2, HAR 3, HAR 4
Year: 7: HAR 1, HAR 2, HAR 3, HAR 4
Year: 8:

Lowell

Prospects

Draft Picks

Year: 3: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4
Year: 4: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4
Year: 5: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4
Year: 6: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4
Year: 7: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4
Year: 8:

Manchester

Prospects

Draft Picks

Year: 3: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4
Year: 4: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4
Year: 5: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4
Year: 6: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4
Year: 7: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4
Year: 8:

Quebec

Prospects

Draft Picks

Year: 3: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4
Year: 4: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4
Year: 5: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4
Year: 6: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4
Year: 7: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4
Year: 8:

Providence

Prospects

Draft Picks

Year: 3: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4
Year: 4: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4
Year: 5: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4
Year: 6: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4
Year: 7: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4
Year: 8:

P.E.I.

Prospects

Draft Picks

Year: 3: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4
Year: 4: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4
Year: 5: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4
Year: 6: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4
Year: 7: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4
Year: 8:

Worcester

Prospects

Draft Picks

Year: 3: WOR 1, WOR 2, WOR 3, WOR 4
Year: 4: WOR 1, WOR 2, WOR 3, WOR 4
Year: 5: WOR 1, WOR 2, WOR 3, WOR 4
Year: 6: WOR 1, WOR 2, WOR 3, WOR 4
Year: 7: WOR 1, WOR 2, WOR 3, WOR 4
Year: 8:

Albany

Prospects

Draft Picks

Year: 3: ALB 1, ALB 2, ALB 3, ALB 4
Year: 4: ALB 1, ALB 2, ALB 3, ALB 4
Year: 5: ALB 1, ALB 2, ALB 3, ALB 4
Year: 6: ALB 1, ALB 2, ALB 3, ALB 4
Year: 7: ALB 1, ALB 2, ALB 3, ALB 4
Year: 8:

Binghamton

Prospects

Draft Picks

Year: 3: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4
Year: 4: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4
Year: 5: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4
Year: 6: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4
Year: 7: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4
Year: 8:

Bridgeport

Prospects

Draft Picks

Year: 3: BPT 1, BPT 2, BPT 3, BPT 4
Year: 4: BPT 1, BPT 2, BPT 3, BPT 4
Year: 5: BPT 1, BPT 2, BPT 3, BPT 4
Year: 6: BPT 1, BPT 2, BPT 3, BPT 4
Year: 7: BPT 1, BPT 2, BPT 3, BPT 4
Year: 8:

Regina

Prospects

Draft Picks

Year: 3: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4
Year: 4: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4
Year: 5: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4
Year: 6: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4
Year: 7: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4
Year: 8:

Manitoba

Prospects

Draft Picks

Year: 3: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4
Year: 4: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4
Year: 5: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4
Year: 6: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4
Year: 7: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4
Year: 8:

Philadelph

Prospects

Draft Picks

Year: 3: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 4: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 5: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 6: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 7: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4
Year: 8:

WBS

Prospects

Draft Picks

Year: 3: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4
Year: 4: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4
Year: 5: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4
Year: 6: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4
Year: 7: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4
Year: 8:

Pensacola

Prospects

Draft Picks

Year: 3: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4
Year: 4: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4
Year: 5: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4
Year: 6: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4
Year: 7: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4
Year: 8:

Cleveland

Prospects

Draft Picks

Year: 3: CLE 1, CLE 2, CLE 3, CLE 4
Year: 4: CLE 1, CLE 2, CLE 3, CLE 4
Year: 5: CLE 1, CLE 2, CLE 3, CLE 4
Year: 6: CLE 1, CLE 2, CLE 3, CLE 4
Year: 7: CLE 1, CLE 2, CLE 3, CLE 4
Year: 8:

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 3: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 4: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 5: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 6: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 7: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4
Year: 8:

Hamilton

Prospects

Draft Picks

Year: 3: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4
Year: 4: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4
Year: 5: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4
Year: 6: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4
Year: 7: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4
Year: 8:

Seattle

Prospects

Draft Picks

Year: 3: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4
Year: 4: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4
Year: 5: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4
Year: 6: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4
Year: 7: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4
Year: 8:

Rochester

Prospects

Draft Picks

Year: 3: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4
Year: 4: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4
Year: 5: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4
Year: 6: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4
Year: 7: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4
Year: 8:

Toronto

Prospects

Draft Picks

Year: 3: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4
Year: 4: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4
Year: 5: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4
Year: 6: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4
Year: 7: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4
Year: 8:

Syracuse

Prospects

Draft Picks

Year: 3: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4
Year: 4: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4
Year: 5: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4
Year: 6: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4
Year: 7: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4
Year: 8:

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 3: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4
Year: 4: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4
Year: 5: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4
Year: 6: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4
Year: 7: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4
Year: 8:

Louisville

Prospects

Draft Picks

Year: 3: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4
Year: 4: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4
Year: 5: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4
Year: 6: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4
Year: 7: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4
Year: 8:

Grand Rapi

Prospects

Draft Picks

Year: 3: GR 1, GR 2, GR 3, GR 4
Year: 4: GR 1, GR 2, GR 3, GR 4
Year: 5: GR 1, GR 2, GR 3, GR 4
Year: 6: GR 1, GR 2, GR 3, GR 4
Year: 7: GR 1, GR 2, GR 3, GR 4
Year: 8:

Houston

Prospects

Draft Picks

Year: 3: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4
Year: 4: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4
Year: 5: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4
Year: 6: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4
Year: 7: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4
Year: 8:

Milwaukee

Prospects

Draft Picks

Year: 3: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4
Year: 4: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4
Year: 5: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4
Year: 6: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4
Year: 7: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4
Year: 8:

Jacksonvil

Prospects

Draft Picks

Year: 3: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4
Year: 4: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4
Year: 5: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4
Year: 6: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4
Year: 7: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4
Year: 8:

Iowa

Prospects

Draft Picks

Year: 3: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4
Year: 4: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4
Year: 5: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4
Year: 6: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4
Year: 7: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4
Year: 8:

Omaha-Ak-S

Prospects

Draft Picks

Year: 3: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4
Year: 4: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4
Year: 5: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4
Year: 6: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4
Year: 7: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4
Year: 8: