Team Futures

(As of Wednesday, Jan 24 2007)

P.E.I.

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, PEI 6, PEI 7
Year: 2008: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, PEI 6, PEI 7
Year: 2009: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, PEI 6, PEI 7
Year: 2010: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, PEI 6, PEI 7
Year: 2011: PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, PEI 6, PEI 7
Year: 2012:

Halifax

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: HFX 1, HFX 2, HFX 3, HFX 4, HFX 5, HFX 6, HFX 7
Year: 2008: HFX 1, HFX 2, HFX 3, HFX 4, HFX 5, HFX 6, HFX 7
Year: 2009: HFX 1, HFX 2, HFX 3, HFX 4, HFX 5, HFX 6, HFX 7
Year: 2010: HFX 1, HFX 2, HFX 3, HFX 4, HFX 5, HFX 6, HFX 7
Year: 2011: HFX 1, HFX 2, HFX 3, HFX 4, HFX 5, HFX 6, HFX 7
Year: 2012:

Providence

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7
Year: 2008: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7
Year: 2009: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7
Year: 2010: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7
Year: 2011: PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7
Year: 2012:

Lowell

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4, LOW 5, LOW 6, LOW 7
Year: 2008: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4, LOW 5, LOW 6, LOW 7
Year: 2009: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4, LOW 5, LOW 6, LOW 7
Year: 2010: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4, LOW 5, LOW 6, LOW 7
Year: 2011: LOW 1, LOW 2, LOW 3, LOW 4, LOW 5, LOW 6, LOW 7
Year: 2012:

Quebec

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4, QUE 5, QUE 6, QUE 7
Year: 2008: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4, QUE 5, QUE 6, QUE 7
Year: 2009: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4, QUE 5, QUE 6, QUE 7
Year: 2010: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4, QUE 5, QUE 6, QUE 7
Year: 2011: QUE 1, QUE 2, QUE 3, QUE 4, QUE 5, QUE 6, QUE 7
Year: 2012:

Bridgeport

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: BDG 1, BDG 2, BDG 3, BDG 4, BDG 5, BDG 6, BDG 7
Year: 2008: BDG 1, BDG 2, BDG 3, BDG 4, BDG 5, BDG 6, BDG 7
Year: 2009: BDG 1, BDG 2, BDG 3, BDG 4, BDG 5, BDG 6, BDG 7
Year: 2010: BDG 1, BDG 2, BDG 3, BDG 4, BDG 5, BDG 6, BDG 7
Year: 2011: BDG 1, BDG 2, BDG 3, BDG 4, BDG 5, BDG 6, BDG 7
Year: 2012:

Hartford

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: HFD 1, HFD 2, HFD 3, HFD 4, HFD 5, HFD 6, HFD 7
Year: 2008: HFD 1, HFD 2, HFD 3, HFD 4, HFD 5, HFD 6, HFD 7
Year: 2009: HFD 1, HFD 2, HFD 3, HFD 4, HFD 5, HFD 6, HFD 7
Year: 2010: HFD 1, HFD 2, HFD 3, HFD 4, HFD 5, HFD 6, HFD 7
Year: 2011: HFD 1, HFD 2, HFD 3, HFD 4, HFD 5, HFD 6, HFD 7
Year: 2012:

Hershey

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: HER 1, HER 2, HER 3, HER 4, HER 5, HER 6, HER 7
Year: 2008: HER 1, HER 2, HER 3, HER 4, HER 5, HER 6, HER 7
Year: 2009: HER 1, HER 2, HER 3, HER 4, HER 5, HER 6, HER 7
Year: 2010: HER 1, HER 2, HER 3, HER 4, HER 5, HER 6, HER 7
Year: 2011: HER 1, HER 2, HER 3, HER 4, HER 5, HER 6, HER 7
Year: 2012:

Philadelph

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7
Year: 2008: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7
Year: 2009: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7
Year: 2010: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7
Year: 2011: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6, PHI 7
Year: 2012:

WB/S

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4, WBS 5, WBS 6, WBS 7
Year: 2008: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4, WBS 5, WBS 6, WBS 7
Year: 2009: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4, WBS 5, WBS 6, WBS 7
Year: 2010: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4, WBS 5, WBS 6, WBS 7
Year: 2011: WBS 1, WBS 2, WBS 3, WBS 4, WBS 5, WBS 6, WBS 7
Year: 2012:

Baltimore

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, BAL 5, BAL 6, BAL 7
Year: 2008: BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, BAL 5, BAL 6, BAL 7
Year: 2009: BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, BAL 5, BAL 6, BAL 7
Year: 2010: BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, BAL 5, BAL 6, BAL 7
Year: 2011: BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, BAL 5, BAL 6, BAL 7
Year: 2012:

Louisville

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4, LOU 5, LOU 6, LOU 7
Year: 2008: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4, LOU 5, LOU 6, LOU 7
Year: 2009: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4, LOU 5, LOU 6, LOU 7
Year: 2010: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4, LOU 5, LOU 6, LOU 7
Year: 2011: LOU 1, LOU 2, LOU 3, LOU 4, LOU 5, LOU 6, LOU 7
Year: 2012:

Pensacola

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4, PEN 5, PEN 6, PEN 7
Year: 2008: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4, PEN 5, PEN 6, PEN 7
Year: 2009: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4, PEN 5, PEN 6, PEN 7
Year: 2010: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4, PEN 5, PEN 6, PEN 7
Year: 2011: PEN 1, PEN 2, PEN 3, PEN 4, PEN 5, PEN 6, PEN 7
Year: 2012:

Jacksonvil

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4, JAC 5, JAC 6, JAC 7
Year: 2008: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4, JAC 5, JAC 6, JAC 7
Year: 2009: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4, JAC 5, JAC 6, JAC 7
Year: 2010: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4, JAC 5, JAC 6, JAC 7
Year: 2011: JAC 1, JAC 2, JAC 3, JAC 4, JAC 5, JAC 6, JAC 7
Year: 2012:

Richmond

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7
Year: 2008: RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7
Year: 2009: RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7
Year: 2010: RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7
Year: 2011: RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7
Year: 2012:

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7
Year: 2008: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7
Year: 2009: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7
Year: 2010: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7
Year: 2011: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7
Year: 2012:

Milwaukee

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4, MIL 5, MIL 6, MIL 7
Year: 2008: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4, MIL 5, MIL 6, MIL 7
Year: 2009: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4, MIL 5, MIL 6, MIL 7
Year: 2010: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4, MIL 5, MIL 6, MIL 7
Year: 2011: MIL 1, MIL 2, MIL 3, MIL 4, MIL 5, MIL 6, MIL 7
Year: 2012:

Iowa

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, IA 5, IA 6, IA 7
Year: 2008: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, IA 5, IA 6, IA 7
Year: 2009: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, IA 5, IA 6, IA 7
Year: 2010: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, IA 5, IA 6, IA 7
Year: 2011: IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, IA 5, IA 6, IA 7
Year: 2012:

Omaha

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4, OMA 5, OMA 6, OMA 7
Year: 2008: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4, OMA 5, OMA 6, OMA 7
Year: 2009: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4, OMA 5, OMA 6, OMA 7
Year: 2010: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4, OMA 5, OMA 6, OMA 7
Year: 2011: OMA 1, OMA 2, OMA 3, OMA 4, OMA 5, OMA 6, OMA 7
Year: 2012:

Kansas Cit

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC 5, KC 6, KC 7
Year: 2008: KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC 5, KC 6, KC 7
Year: 2009: KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC 5, KC 6, KC 7
Year: 2010: KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC 5, KC 6, KC 7
Year: 2011: KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC 5, KC 6, KC 7
Year: 2012:

Toronto

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6, TOR 7
Year: 2008: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6, TOR 7
Year: 2009: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6, TOR 7
Year: 2010: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6, TOR 7
Year: 2011: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6, TOR 7
Year: 2012:

Syracuse

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4, SYR 5, SYR 6, SYR 7
Year: 2008: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4, SYR 5, SYR 6, SYR 7
Year: 2009: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4, SYR 5, SYR 6, SYR 7
Year: 2010: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4, SYR 5, SYR 6, SYR 7
Year: 2011: SYR 1, SYR 2, SYR 3, SYR 4, SYR 5, SYR 6, SYR 7
Year: 2012:

Binghamton

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4, BNG 5, BNG 6, BNG 7
Year: 2008: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4, BNG 5, BNG 6, BNG 7
Year: 2009: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4, BNG 5, BNG 6, BNG 7
Year: 2010: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4, BNG 5, BNG 6, BNG 7
Year: 2011: BNG 1, BNG 2, BNG 3, BNG 4, BNG 5, BNG 6, BNG 7
Year: 2012:

Hamilton

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4, HAM 5, HAM 6, HAM 7
Year: 2008: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4, HAM 5, HAM 6, HAM 7
Year: 2009: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4, HAM 5, HAM 6, HAM 7
Year: 2010: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4, HAM 5, HAM 6, HAM 7
Year: 2011: HAM 1, HAM 2, HAM 3, HAM 4, HAM 5, HAM 6, HAM 7
Year: 2012:

Rochester

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4, ROC 5, ROC 6, ROC 7
Year: 2008: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4, ROC 5, ROC 6, ROC 7
Year: 2009: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4, ROC 5, ROC 6, ROC 7
Year: 2010: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4, ROC 5, ROC 6, ROC 7
Year: 2011: ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4, ROC 5, ROC 6, ROC 7
Year: 2012:

Seattle

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4, SEA 5, SEA 6, SEA 7
Year: 2008: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4, SEA 5, SEA 6, SEA 7
Year: 2009: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4, SEA 5, SEA 6, SEA 7
Year: 2010: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4, SEA 5, SEA 6, SEA 7
Year: 2011: SEA 1, SEA 2, SEA 3, SEA 4, SEA 5, SEA 6, SEA 7
Year: 2012:

Manitoba

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4, MTB 5, MTB 6, MTB 7
Year: 2008: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4, MTB 5, MTB 6, MTB 7
Year: 2009: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4, MTB 5, MTB 6, MTB 7
Year: 2010: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4, MTB 5, MTB 6, MTB 7
Year: 2011: MTB 1, MTB 2, MTB 3, MTB 4, MTB 5, MTB 6, MTB 7
Year: 2012:

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6, EDM 7
Year: 2008: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6, EDM 7
Year: 2009: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6, EDM 7
Year: 2010: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6, EDM 7
Year: 2011: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6, EDM 7
Year: 2012:

Regina

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5, REG 6, REG 7
Year: 2008: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5, REG 6, REG 7
Year: 2009: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5, REG 6, REG 7
Year: 2010: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5, REG 6, REG 7
Year: 2011: REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5, REG 6, REG 7
Year: 2012:

Houston

Prospects

Draft Picks

Year: 2007: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4, HOU 5, HOU 6, HOU 7
Year: 2008: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4, HOU 5, HOU 6, HOU 7
Year: 2009: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4, HOU 5, HOU 6, HOU 7
Year: 2010: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4, HOU 5, HOU 6, HOU 7
Year: 2011: HOU 1, HOU 2, HOU 3, HOU 4, HOU 5, HOU 6, HOU 7
Year: 2012: