Team Statistics

(As of Wednesday, Jul 2 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Houston       15   12.5  90.3    7.4    3.20  2.27   29.9   25.3
Binghamton    6    6.2   76.4    9.6    2.83  3.00   26.1   25.8
Manitoba      8    12.5  78.2    7.7    3.25  2.75   27.7   26.3
Jacksonvil    7    8.0   94.7    7.1    2.14  2.00   33.2   26.4
Kansas Cit    12   17.1  85.7    8.0    2.50  3.17   27.0   27.3
Quebec        7    15.0  85.0    8.4    2.43  3.29   27.5   28.8
Richmond      14   25.0  92.4    10.5   2.79  3.00   30.5   29.3
Philadelph    7    3.7   78.2    11.5   2.57  2.57   28.0   29.4
P.E.I.        24   19.2  85.4    7.6    3.33  2.33   31.0   29.8
Iowa          25   17.7  89.6    7.2    2.96  2.64   30.9   30.4
Baltimore     12   14.2  90.0    7.8    2.75  2.67   31.2   30.7
Syracuse      4    16.6  84.2    16.2   1.75  3.25   22.5   31.2
Providence    19   7.8   80.0    6.6    2.11  2.47   28.2   31.3
Seattle       7    6.2   74.0    12.8   2.00  2.86   27.8   32.2
Louisville    5    6.6   90.9    5.2    2.40  2.80   30.6   32.4
Quad City     4    25.0  77.7    6.5    1.75  5.00   26.7   35.2