Team Statistics

(As of Monday, Apr 28 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    86   14.1  84.1    5.4    2.45  1.83   26.1   22.1
Seattle       86   20.3  84.0    7.4    2.62  2.34   25.4   23.4
Binghamton    86   15.6  86.2    6.9    2.37  2.03   23.9   23.4
Syracuse      90   13.3  83.0    7.7    2.37  2.07   23.4   23.6
Halifax       91   10.3  90.0    10.2   1.97  2.30   22.0   24.0
Edmonton      87   12.0  83.0    5.4    2.53  2.52   24.5   24.2
P.E.I.        84   15.3  91.0    7.5    2.39  2.19   25.8   24.2
Quad City     86   15.9  85.6    5.5    2.57  2.08   24.9   24.2
Kansas Cit    89   14.4  87.9    8.0    2.40  2.21   23.2   24.4
Richmond      85   12.6  85.1    8.2    2.49  2.18   24.8   24.5
Louisville    89   10.0  89.4    5.7    2.29  2.25   24.2   24.6
Bridgeport    84   18.1  87.1    5.2    2.73  2.61   25.7   24.8
WBS           84   11.7  85.8    11.7   2.44  2.54   25.7   24.9
Philadelph    83   17.6  83.3    8.0    2.61  2.46   25.4   25.0
Regina        83   14.3  88.0    10.7   2.45  2.54   26.1   25.0
Providence    84   17.1  84.9    6.0    2.45  2.40   26.1   25.0
Iowa          83   14.3  88.5    7.8    2.40  2.39   26.2   25.2
Rochester     83   12.8  90.6    6.2    2.33  2.36   25.9   25.3
Hershey       86   11.4  82.7    5.7    2.16  2.51   24.8   25.4
Houston       82   14.9  84.4    5.9    2.80  2.43   26.6   25.4
Manitoba      80   11.8  84.8    8.6    2.51  2.79   25.6   25.4
Quebec        84   14.8  84.8    6.0    2.57  2.33   25.3   25.7
Baltimore     81   16.1  87.7    7.6    2.67  2.48   26.8   26.1
Hartford      83   14.7  80.4    7.3    2.30  2.98   25.1   26.1
Milwaukee     84   10.5  87.6    9.2    2.25  2.51   23.3   26.2
Pensacola     84   18.1  82.9    8.4    2.49  2.65   24.2   26.2
Hamilton      82   11.3  82.0    8.4    2.23  2.98   24.5   26.3
Toronto       83   13.7  87.2    10.2   2.27  2.63   25.3   26.4
Chicago       82   14.1  80.8    10.9   2.33  2.67   25.0   26.5
Lowell        84   12.6  87.8    6.4    2.25  2.54   24.6   27.0