Team Statistics

(As of Sunday, May 17 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Binghamton    83   17.0  86.3    7.5    2.33  2.17   23.1   22.5
Richmond      80   11.9  84.9    7.3    2.04  2.25   24.8   22.6
P.E.I.        82   15.6  88.5    9.6    2.20  2.33   24.0   22.8
Houston       80   14.0  88.4    5.9    2.55  2.11   26.2   23.1
Baltimore     83   14.5  83.9    6.2    2.10  2.52   24.5   23.5
Milwaukee     81   13.9  83.6    6.9    2.28  2.26   23.6   23.7
Quebec        81   17.4  83.9    4.7    2.63  2.09   26.5   23.7
Kansas Cit    79   14.5  84.4    8.3    2.28  2.28   24.7   24.1
Hershey       78   12.9  86.9    6.1    2.50  2.12   25.8   24.6
Philadelph    79   14.8  83.4    7.2    2.20  2.42   24.5   24.6
Halifax       79   15.7  84.1    9.9    2.32  2.35   24.2   24.6
Jacksonvil    73   19.1  87.6    6.7    3.23  2.11   27.6   24.6
Edmonton      79   14.2  85.3    7.0    2.48  2.58   26.2   24.6
Quad City     75   13.1  84.2    7.5    2.20  2.55   25.8   24.8
Pensacola     78   12.6  85.3    10.5   2.08  2.51   24.5   24.9
Chilliwack    78   12.9  84.4    8.9    2.46  2.29   24.1   25.0
Hamilton      80   14.8  83.9    7.8    2.49  2.35   24.6   25.3
Manitoba      78   19.5  81.6    11.0   2.79  2.44   25.3   25.5
Louisville    77   14.7  88.3    7.5    2.27  2.66   24.6   25.8
Iowa          76   17.8  86.5    7.6    2.80  2.45   26.2   25.8
Seattle       74   15.8  83.4    6.5    3.00  2.51   26.2   26.0
Wilkes Bar    73   17.6  86.4    10.5   2.93  2.58   27.7   26.0
Syracuse      75   10.9  83.1    11.6   2.33  2.88   24.6   26.1
Hartford      73   20.8  84.3    7.9    2.55  2.63   26.5   26.4
Bridgeport    78   15.8  85.8    7.0    2.50  2.49   24.6   26.5
Chicago       81   10.2  82.7    6.8    2.04  2.58   20.4   26.5
Toronto       77   13.5  83.3    9.1    2.16  2.78   25.2   26.8
Rochester     76   16.3  87.9    6.2    2.61  2.46   26.2   27.0
Regina        75   14.1  86.2    9.4    2.47  2.49   25.6   27.1
Providence    75   11.1  82.8    9.0    1.93  2.43   24.2   27.5